পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ সমূহের নাম , উচ্চতা ও অবস্থান -Names , heights and location of the highest peaks in the world
Hello বন্ধুরা,
আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের মাঝে PDF আকারে শেয়ার করছি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ সমূহের নাম , উচ্চতা ও অবস্থান ।
সুতরাং চলুন নিচের তালিকাটি পড়ে নিয়ে Pdf ফাইলটি ডাউনলোড করে রাখি ।
স্থান | পর্বত | উচ্চতা |
---|---|---|
এশিয়া | মাউন্ট এভারেস্ট | 8,848 মিটার |
ইউরােপ | মাউন্ট এলব্রুজ | 5,642 মিটার |
আফ্রিকা | মাউন্ট কিলিমাঞ্জারাে | 5,895 মিটার |
উঃ আমেরিকা | মাউন্ট ম্যাককিনলে | 6,190 মিটার |
দঃ আমেরিকা | মাউন্ট অ্যাকোঙ্কগুয়া | 6961মিটার |
অস্ট্রেলিয়া | মাউন্ট কসিসকো | 2,228 মিটার |
আন্টার্কটিকা | মাউন্ট ভিনসন ম্যাসিফ | 4,892 মিটার |
ভারত | গডউইন অস্টিন | 8,611 মিটার |
নেপাল | মাউন্ট এভারেস্ট | 8,848 মিটার |
ভুটান | মাউন্ট কুলাকাংড়া | 7,538 মিটার |
বাংলাদেশ | মাউন্ট কেওক্রাডাং | 986 মিটার |
মায়নামার | মাউন্ট কাকাবােরাজি | 5,881 মিটার |
সম্পূর্ণ পড়তে নিচের থেকে Pdf ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন
File Details :
File Name : পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ সমূহFile Format : PDF
No . of Pages : 1
File Size : 286.2 KB
No comments:
Post a Comment