List of Finance Commissions of India
বিদ্যালয় ✏
নমস্কার বন্ধুরা,
bidyalay.in পরীক্ষার প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা:: - ভারতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক হিসাবে আজকে আপনাদের সঙ্গে ভারতের অর্থ কমিশনের তালিকা PDF টি শেয়ার করছি। যেটির মধ্যে ভারতের অর্থ কমিশনের প্রতিষ্ঠাকাল, সভাপতি এবং কার্যকালের সুন্দর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে, যা বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আপনাদেরকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে নিজের তালিকাটি পড়ে নাও। চাইলে তোমরা পিডিএফটি সংগ্রহ করে রাখতে পারো। পিডিএফ এর লিংক নিচে রয়েছে।
অর্থ কমিশন | প্রতিষ্ঠাকাল | সভাপতি | কার্যকাল |
---|---|---|---|
প্রথম | ১৯৫১ | কে. সি. নিয়োগী | ১৯৫২-৫৭ |
দ্বিতীয় | ১৯৫৬ | কে. সান্থানাম | ১৯৫৭-৬২ |
তৃতীয় | ১৯৬০ | এ. কে. চন্দ | ১৯৬২-৬৬ |
চতুর্থ | ১৯৬৪ | পি. ভি. রাজমান্নার | ১৯৬৬-৬৯ |
পঞ্চম | ১৯৬৮ | মহাবীর ত্যাগী | ১৯৬৯-৭৪ |
ষষ্ঠ | ১৯৭২ | কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি | ১৯৭৪-৭৯ |
সপ্তম | ১৯৭৭ | জে. এম. শেলাত | ১৯৭৯-৮৪ |
অষ্টম | ১৯৮৩ | ওয়াই বি চবন | ১৯৮৪-৮৯ |
নবম | ১৯৮৭ | এন. কে. পি. সালভে | ১৯৮৯-৯৫ |
দশম | ১৯৯২ | কে. সি. পান্থ | ১৯৯৫-২০০০ |
একাদশ | ১৯৯৮ | এ. এম. খুসরো | ২০০০-০৫ |
দ্বাদশ | ২০০২ | সি. রঙ্গরাজন | ২০০৫-১০ |
ত্রয়োদশ | ২০০৭ | ড. বিজয় এল. কেলকার | ২০১০-১৫ |
চতুর্দশ | ২০১৩ | ড. ওয়াই. ভি. রেড্ডি | ২০১৫-২০ |
পঞ্চদশ | ২০১৭ | এন. কে. সিং | ২০২০-২৬ |
No comments:
Post a Comment