Legislative Assemblies of Different States
বিদ্যালয় ✏
নমস্কার বন্ধুরা,
bidyalay.in পরীক্ষার প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা:: -আজকে আপনাদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যর বিধানসভার আসন সংখ্যা তালিকা PDF টি শেয়ার করছি। যেটির মধ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধান সভার নাম, রাজধানী এবং আসন সংখ্যার সুন্দর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে, যা আগত চাকরির পরীক্ষায় আপনাদেরকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করবে। সুতরাং সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন একদম বিনামূল্যে।
বিভিন্ন রাজ্যর বিধানসভার আসন সংখ্যা
নাম | রাজধানী | আসন সংখ্যা |
---|---|---|
অন্ধ্র প্রদেশ | অমরাবতী | ১৭৫ |
অরুণাচল প্রদেশ | ইটানগর | ৬০ |
আসাম | দিসপুর | ১২৬ |
বিহার | পাটনা | ২৪৩ |
ছত্রিশগড় | নয়া রায়পুর | ৯০ |
Delhi Legislative Assembly | নতুন দিল্লি | ৭০ |
গোয়া | পানাজি | ৪০ |
Gujarat Legislative Assembly | গান্ধীনগর | ১৮২ |
Haryana Legislative Assembly | চণ্ডিগড় | ৯০ |
Himachal Pradesh Legislative Assembly | শিমলা (গ্ৰীষ্ম) & ধর্মশালা (শীত) | ৬৮ |
Jammu and Kashmir Legislative Assembly | শ্রীনগর (গ্ৰীষ্ম) & জম্মু (শীত) | ৮৫ |
Jharkhand Legislative Assembly | রাঁচি | ৮১ |
Karnataka Legislative Assembly | ব্যাঙ্গালোর (গ্ৰীষ্ম) & বেলগাউম (শীত) | ২২৪ |
Kerala Legislative Assembly | তিরুবনন্তপুরম | ১৪০ |
Madhya Pradesh Legislative Assembly | ভোপাল | ২৩০ |
Maharashtra Legislative Assembly | মুম্বাই (গ্ৰীষ্ম) & নাগপুর (শীত) | ২৮৮ |
Manipur Legislative Assembly | ইমফল | ৬০ |
Meghalaya Legislative Assembly | শিলং | ৬০ |
Mizoram Legislative Assembly | আইজল | ৪০ |
Nagaland Legislative Assembly | কোহিমা | ৬০ |
Odisha Legislative Assembly | ভুবনেশ্বর | ১৪৭ |
Puducherry Legislative Assembly | পুদুচেরি | ৩৩ |
Punjab Legislative Assembly | চণ্ডিগড় | ১১৭ |
রাজস্থান | জয়পুর | ২০০ |
সিকিম | গ্যাংটক | ৩২ |
Tamil Nadu Legislative Assembly | চেন্নাই | ২৩৪ |
Telangana Legislative Assembly | হায়দ্রাবাদ | ১১৯ |
ত্রিপুরা | আগরতলা | ৬০ |
উত্তর প্রদেশ | লখনউ | ৪০৩ |
Uttarakhand Legislative Assembly | গায়েরসাই (গ্ৰীষ্ম) & দেরাদুন (শীত) | ৭০ |
পশ্চিমবঙ্গ | কলকাতা | ২৯৪ |
More PDF | Download Link |
---|---|
নোবেল পুরস্কার প্রাপক ভারতীয় | Click Here |
বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত বিদ্যা | Click Here |
No comments:
Post a Comment