ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদনদীর দৈর্ঘ্য ও উৎসস্থল-Length and source of major rivers in India
Hello বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো । আজ তোমাদের মাঝে শেয়ার করছি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদনদীর দৈর্ঘ্য ও উৎসস্থল pdf আকারে। এগুলি বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় প্রায়ই এসে থাকে । সুতরাং চলো নিচের তালিকাটি পড়ে নিয়ে Pdf ফাইলটি ডাউনলোড করে রাখি ।
নদীর নাম | দৈর্ঘ্য | উৎসস্থল |
---|---|---|
গঙ্গা | ২ , ৬৫৫ কিমি | গঙ্গোত্রী (উত্তরাখন্ডে) |
যমুনা | ১ , ৩৮০ কিমি | মুনেত্রী (তিব্বত) |
ব্রহ্মপুত্র | ২ , ৯০০ কিমি | মানস সরােবর (তিব্বত) |
সিন্ধু | ২ , ৮০০ কিমি | মানস সরােবর (তিব্বতি মালভূমি) |
মহানদী | ১,২৯০০ কিমি | সিয়াওয়ার(ছত্রিশগড় ) |
গােদাবরী | ৮৯০ কিমি | ত্রিম্বক (মহারাষ্ট্র) |
কৃষ্ণা | ১২৯০ কিমি | মহাবালেশ্বর (মহারাষ্ট্র) |
কাবেরী | ৭৬০ কিমি | ব্রহ্মগিরি (কর্ণাটক) |
নর্মদা | ১২৯০ কিমি | অমর কন্টক (মধ্য প্রদেশ) |
তাপ্তী | ৭২৫ কিমি | মহাদেব পর্বত (গুজরাট) |
সম্পূর্ণ তালিকাটি পেতে নিচের থেকে Pdf ফাইলটি ডাউনলোড করে নিন
File Details :
File Name : ভারতের প্রধান প্রধান নদনদীFile Format : PDF
No . of Pages : 1
File Size : 1.1 MB
No comments:
Post a Comment